English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya Kiswahili8.9m のコーチは最高の安全基準に従って製造されています。アンチロック・ブレーキ・システムや車線逸脱警報システムなどの先進安全機能が装備されています。さらに、当社の熟練した経験豊富なドライバーは、乗客の安全を守るために必要なスキルと知識を確実に身につけるために厳しい訓練を受けています。
| アイテム | NJL6870Y5 (ピュアディーゼル) | NJL6890BEV (純粋な電気) |
|
| 外形寸法(mm)(長さ×幅×高さ) | 8700×2360×2900 | 8990×2360×2900 | |
| 総重量(kg) | 10500 | 12500 | |
| 軸荷重 | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| 定格乗客 | 24-33 | ||
| ボディタイプ | 半荷重本体 | フルロードボディ | |
| フロアタイプ | 3 ステップ | ||
| 最大。速度(km/h) | 100 | ||
| 最大勾配(%) | 30 | 18(25 オプション) | |
| エアコン(kcal) | オプション | オプション | |
| サスペンションタイプ | プレートサスペンション | ||
| タイヤ | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | |
| VCU | 該当なし | スカイウェル | |
| HV コントロールユニット | 該当なし | 4 in 1 | |
| エンジンモデル | モーターの種類 | ISF3.8s5 168 | 永久磁石同期モーター |
| バッテリー容量(kwh)(Skysource) | 該当なし | 161/193 | |
| 動作モード走行距離(km) | 800 | 200~250 | |
| 充電器の電力/充電時間(バッテリー温度25℃、SOC:20%-100%) | 該当なし | 120kw;1.1h/1.3h | |
