 
 English
English  Español
Español Português
Português Français
Français 日本語
日本語 Deutsch
Deutsch tiếng Việt
tiếng Việt Italiano
Italiano Nederlands
Nederlands ภาษาไทย
ภาษาไทย Polski
Polski 한국어
한국어 Svenska
Svenska magyar
magyar Malay
Malay বাংলা ভাষার
বাংলা ভাষার Dansk
Dansk Suomi
Suomi हिन्दी
हिन्दी Pilipino
Pilipino Türkçe
Türkçe Gaeilge
Gaeilge العربية
العربية Indonesia
Indonesia Norsk
Norsk تمل
تمل český
český ελληνικά
ελληνικά український
український Javanese
Javanese فارسی
فارسی தமிழ்
தமிழ் తెలుగు
తెలుగు नेपाली
नेपाली Burmese
Burmese български
български ລາວ
ລາວ Latine
Latine Қазақша
Қазақша Euskal
Euskal Azərbaycan
Azərbaycan Slovenský jazyk
Slovenský jazyk Македонски
Македонски Lietuvos
Lietuvos Eesti Keel
Eesti Keel Română
Română Slovenski
Slovenski मराठी
मराठी Srpski језик
Srpski језик lugha ya Kiswahili
lugha ya Kiswahili| 完全な車両仕様 | |||
| 車両パラメーター | 長さ | 5400 |  | 
| 幅 | 1880 | ||
| 身長 | 2100 | ||
| ホイールベース | 3380 | ||
| フロント/リアオーバーハング | 580/1240 | ||
| アプローチ/出発の角度 | 38/21 | ||
| 縁石の重量 | 2100 | ||
| 最大総質量 | 3800 | ||
| 最大乗客 | 15 | ||
| 最高速度 | 100 | ||
| 最大の段階性 | 20%以上 | ||
| 最小限の地上高 | ≥180 | ||
| 最小回転半径 | ≤11 | ||
| クルーズマイレージ(km)(フルロード) | ≥200 | ||
| シャーシ仕様 | |||
| タイプ | アイテム | 仕様 | 備考 | 
| シャーシ構成 | モーター | 45/90kW、PMSM |  | 
| フロントアクスル | ディスクブレーキ |  | |
| リアアクスル | ドラムブレーキ | 速度比7.5 | |
| サスペンション | フロント独立サスペンション、リアリーフスプリングサスペンション |  | |
| タイヤ | 185/65R15LT 12PR |  | |
| スチールリム | はい |  | |
| パーキングブレーキ | ハンドブレーキ |  | |
| ステアリングシステム | 電子支援 |  | |
| ハンドル | 中国ブランド |  | |
| 腹筋 | はい |  | |
| ツールキット | はい |  | |
| ボディ構成/ボディ仕様 | |||
| ボディ構成 | ドライブモード | rhd |  | 
| サンバイザー | 2 |  | |
| 椅子 | ドライバーマニュアルの4方向調整、ファブリックシートファブリック |  | |
| エクステリアバックミラー | マニュアル、調整可能 |  | |
| インテリアバックミラー | はい |  | |
| 車の窓 | パワーウィンドウ |  | |
| 車のドア | 左右のフロントドア +マニュアルサイドスライディングドア | シングルスライドドア/ダブルスライドドア | |
| フロントフロントガラス | 二重積層ガラス |  | |
| ドライバーのドアと窓 | 運転席のドアと助手席のドア電気窓、白い強化ガラス |  | |
| 貨物窓ガラス | 白い焼きガラス |  | |
| ペイント | ソリッドカラーペイント |  | |
| その他 | 座席の最後の列は折りたたむことができます |  | |
| 屋根の荷物ラック |  | ||
| 電気仕様 | |||
| 電気構成 | パワーバッテリーパック | グオキシアン、リン酸リン酸リン酸リン酸、53.76kwh |  | 
| AC | はい |  | |
| 12V/バッテリー | 12V |  | |
| ワイパー | はい |  | |
| 浸したヘッドライト | はい |  | |
| ハイビーム | はい |  | |
| リアフォグランプ | はい |  | |
| 楽器 | はい |  | |
| USB | 1 |  | |
| 中央ロック | はい |  | |
| 視聴覚システム | 無線 |  | |
| 充電容器 | 中国の基準 | オプションの欧州標準 | |
| その他 | エコ |  | |
| 3.3kw | オプション | ||
| ポンプ | ガランツ輸入ウォーターポンプ | ||
| tbox | 標準 | ||
| 逆の画像 | オプション | ||
















